Seznam stanovanj v stanovanjskem bloku “A” v Apačah.
Stanovanje | Nadstr. | Št. sob | Velikost m2 | Cena EUR | Na voljo | Tloris |
1 | P | Trisobno | 151,16m2 | PRODANO | ||
2 | P | Dvosobno | 95,79 m2 | PRODANO | ||
3 | P | Trisobno | 124.81 m2 | PRODANO | ||
4 | 1 | Dvosobno | 79,89 m2 | PRODANO | ||
5 | 1 | Dvosobno | 58,99 m2 | PRODANO | ||
6 | 1 | Trisobno | 72,28 m2 | PRODANO | ||
7 | 1 | Trisobno | 66,30 m2 | PRODANO | ||
8 | 1 | Trisobno | 67,91 m2 | PRODANO | ||
9 | 2 | Trisobno | 77,63 m2 | PRODANO | ||
10 | 2 | Dvosobno | 57,93 m2 | PRODANO | ||
11 | 2 | Trisobno | 72,37 m2 | PRODANO | ||
12 | 2 | Trisobno | 65,67 m2 | PRODANO | ||
13 | 2 | Trisobno | 68,26 m2 | PRODANO | ||
14 | 3 | Trisobno | 77,08 m2 | PRODANO | ||
15 | 3 | Dvosobno | 57,22 m2 | PRODANO | ||
16 | 3 | Trisobno | 72,77 m2 | PRODANO | ||
17 | 3 | Trisobno | 66,16 m2 | PRODANO | ||
18 | 3 | Trisobno | 68,19 m2 | PRODANO | ||
Pokrito parkirišče | 4.927,50 |
Opomba: Blok – A je prodan že v celoti in vseljen. Zraven njega pa se gradi podoben blok B.